Este es una parte de la lista entregada por el ex directivo de JP Morgan, Hernán Arbizu, a la Justicia con el agregado de pruebas documentales. En dólares, por supuesto.
TITULAR DE LA CUENTA | Nº DE CUENTA | TOTAL EN U$D |
Estos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín: | ||
Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor | ||
Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, | ||
empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas. | ||
Ernestina Laura Herrera de Noble | 32407608.00 | $ 154.482.039,49 |
Silkwood Investments Limited | 32407608.00 | $ 32.540.047,75 |
Mather Holdings Limited | 32407608.00 | $ 27.828.341,17 |
Mulberry Group Inc | 32407608.00 | $ 15.891.832,59 |
Alagon Investments | 32407608.00 | $ 9.412.774,20 |
Robin Bay LLC | 32407608.00 | $ 9.409.895,98 |
Antonio Román Aranda | 32407608.00 | $ 9.328.975,06 |
Alma Rocío Aranda | 32407608.00 | $ 9.328.524,99 |
Aranda José & Noemí Alma | 32407608.00 | $ 5.526.415,00 |
Grupo Clarín Services LLC | 32407608.00 | $ 3.766.877,90 |
Grupo Clarín SA | 32407608.00 | $ 3.596.810,12 |
Ara International Holdings Limited | 32407608.00 | $ 2.989.827,46 |
Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera | 32407608.00 | $ 2.331.423,35 |
Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera | 32407608.00 | $ 2.320.179,39 |
Inversora de Eventos S.A. | 32407608.00 | $ 1.617.461,68 |
Héctor Horacio Magnetto | 32407608.00 | $ 1.299.574,88 |
Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda | 32407608.00 | $ 1.109.639,86 |
Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P | 32407608.00 | $ 881.533,10 |
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A | 32407608.00 | $ 656.248,44 |
Nob Corporation AVV | 32407608.00 | $ 315.556,49 |
Compañía de Medios Digitales S.A | 32407608.00 | $ 312.704,95 |
Tele Red Imagen S.A. | 32407608.00 | $ 272.532,82 |
1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust | 32407608.00 | $ 249.131,49 |
Teledeportes Paraguay SA | 32407608.00 | $ 172.657,14 |
PEM SA | 32407608.00 | $ 26.548,68 |
PRIMA S.A. | 32407608.00 | $ 22.586,43 |
Tele Net Image Corporation | 32407608.00 | $ 13.556,45 |
Cadena País Producciones Publicitarias | 32407608.00 | $ 9.316,43 |
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín | 32407608.00 | $ 9.104,72 |
José Antonio Aranda | 32407608.00 | $ 7.963,88 |
Felipe Noble Herrera | 32407608.00 | $ 4.464,24 |
Teledigital Cable S.A | 32407608.00 | $ 3.920,84 |
Roberto Pablo Guareschi | 32407608.00 | $ 3.037,38 |
Televisión Satelital Codificada | 32407608.00 | $ 741,99 |
Radio Mitre | 32407608.00 | $ 541,66 |
Artes Gráficas Rioplatense SA | 33438808.00 | $ 1.853.937,18 |
Multicanal | 33438808.00 | $ 757,96 |
Sub-total | $ 297.597.483,14 | |
Cuentas de empresas del sector energético deMarcelo Mindlin, | ||
dueño de Edesur yTransener, de buena sintonía con K. | ||
Pampa Holding S.A | 220508816.00 | $ 3.332.707,98 |
Diruley S.A. (controlada por Pampa Holding) | 220508816.00 | $ 11.642.372,56 |
Sub-total | $ 14.975.080,54 | |
Figura también en la lista Ledesma de Carlos Pedro Blaquier | ||
Ledesma S.A.A.I. | 9700474208.00 | $ 8.527.138,25 |
Blasker Investments Inc. | 9700474208.00 | $ 79.573,35 |
Bellamy Global Trading Inc. | 9700474208.00 | $ 76.460,76 |
Calilegua S.A.A.I.C. | 9700474208.00 | $ 10.243,38 |
Orange Creek S.A. (Con participación de Ledesma) | 100119808.00 | $ 30.563.532,19 |
Sub-total | $ 39.256.947,93 | |
Las firmas y los nombres que siguen están relacionados con | ||
la familia PriuEstán ordenados por números de cuenta: | ||
Jorge Priu | 89545008.00 | $ 5.730.039,04 |
Norberto Eduardo Priu y Ana María Priu 1999 Trust | 9708228608.00 | $ 17.905.144,48 |
Morgan Trust Company of the Bahamas LTD AS TTEE BT | 2548 9708228608.00 | $ 69.542.204,94 |
Fox River Grove LTD | 9708228608.00 | $ 24.357.555,70 |
Rosendale Investments Holdings Ltd | 9708228608.00 | $ 19.815.615,86 |
Paul Priu 1999 Trust | 9708228608.00 | $ 3.898.034,93 |
Classic Liberalism Irrevocable Trust | 9708228608.00 | $ 3.468.321,97 |
Tony Priu 1999 Trust | 9708228608.00 | $ 3.886.791,34 |
Ana María Priu-Cambo 1999 Trust | 9708228608.00 | $ 5.831.740,50 |
Norberto Eduardo Dynasty Trust | 9708228608.00 | $ 2.344.914,45 |
Diana Stella Bain Trust | 9708228608.00 | $ 789.368,90 |
Norberto Eduardo Priu | 9708228608.00 | $ 338.861,28 |
Fundación Instituto Leloir | 9708228608.00 | $ 473.972,77 |
Ana María Priu | 9708228608.00 | $ 214.285,24 |
Diana Stella Bain | 9708228608.00 | $ 154.604,06 |
Norberto A. (Toni) Priu | 9708228608.00 | $ 63.964,79 |
Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Danes Charitable Trust | 9708228608.00 | $ 24.331,50 |
Fundación Instituto Leloir Charitable Trust | 9708228608.00 | $ 1.157,53 |
Fundación Friedrich A. Von HayekIrrevocable Trust | 9708228608.00 | $ 970,26 |
Normatil S.C.A | 89546708.00 | $ 42.644.737,26 |
The Foundation Institute Leloir Expansion and | ||
Renovation Trust | 89546708.00 | $ 233.447,15 |
Norberto Priu | 89546708.00 | $ 14.231,36 |
María Marta Scalesciani | 89547208.00 | $ 6.164,64 |
Batuque Sociedad en Comandita por Acciones | 89545008.00 | $ 87.226.468,88 |
Apocope Swift Limited | 89545008.00 | $ 182.618,67 |
Ganapia Inc | 89545008.00 | $ 138.756,74 |
Minooka Holdings LTD | 89545008.00 | $ 132.204,75 |
Sub-total | $ 289.420.508,99 | |
Flia. Constantini, Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares | ||
Consultatio S.A | 38246708.00 | $ 13.710.314,42 |
Consultatio Inversora S.A | 38246708.00 | $ 7.202.192,26 |
Sub-total | $ 20.912.506,68 | |
Marian Constantini y Ricardo Aníbal | ||
Estévez y Alejandro Estévez | 38246708.00 | $ 1.143.442,13 |
The Latin American Film Company LLC | 38246708.00 | $ 972.613,52 |
Consultatio Asset Management GFCISA | 38246708.00 | $ 922.907,72 |
Eduardo & Mariana Costantini | 38246708.00 | $ 868.833,89 |
Nordelta S.A | 38246708.00 | $ 800.766,91 |
Quetzal Advisors Inc | 38246708.00 | $ 450.000,00 |
Investor Office Group S.A | 38246708.00 | $ 416.619,05 |
Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours | 38246708.00 | $ 254.027,76 |
Fundación Eduardo Costantini | 38246708.00 | $ 1.445.221,71 |
Eduardo F. Costantini Jr | 38246708.00 | $ 110.000,00 |
Teresa Correa Ávila | 38246708.00 | $ 83.407,19 |
The Costantini Film Company LLC | 38246708.00 | $ 60.632,69 |
Las Garzas Blancas S.A | 38246708.00 | $ 50.000,00 |
María Soledad Costantini | 38246708.00 | $ 19.668,14 |
María Teresa Costantini | 38246708.00 | $ 12.400,30 |
Mariana Costantini | 38246708.00 | $ 12.007,24 |
Tomás Costantini | 38246708.00 | $ 5.783,66 |
Sub-total | $ 7.628.331,91 | |
Familia Quentin-Caraballo, dedicada | ||
a los fondos de inversión agrícolas. | ||
Claudia Caraballo de Quentin | 98494408.00 | $ 22.440.751,88 |
Pampa Agribusiness Fund L.P | 98494408.00 | $ 5.069.675,49 |
Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. | 98494408.00 | $ 19.583,17 |
Pampa Management S.A | 98494408.00 | $ 7.019,67 |
Farmamundo.com | 98494408.00 | $ 6.821,13 |
Sub-total | $ 27.543.851,34 | |
Cuentas de Rodolfo Costantini, de Frigorífico Rioplatense | ||
Frigorífico Rioplatense | 1772641309.00 | $ 54.656,51 |
Rodolfo Costantini | 1772641309.00 | $ 314.154,95 |
Rafor S.A. | 1772641309.00 | $ 6.882,27 |
Sub-total | $ 375.693,73 | |
Cuentas vinculadas al sitio web Mercado Libre. Están | ||
Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, | ||
y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas. | ||
Mercado Libre Inc | 220647545.00 | $ 11.816.105,87 |
Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy | 220567151.00 | $ 1.008.834,53 |
Calistonga Investments Corp. | 220567151.00 | $ 4.051.961,93 |
Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli | 220567191.00 | $ 553.728,69 |
Hernán Kazah | 220567191.00 | $ 14.901,01 |
Sub-total | $ 17.445.532,03 | |
SIF Investments es de descendientes de la familia | ||
Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes. | ||
SIF Investments L.T.D. | 220508331.00 | $ 7.662.864,43 |
Sub-total | $ 7.662.864,43 | |
La flia. Melhem fue dueña de parte de cervecería Bieckert SA | ||
tenía la licencia de las zapatillas Reebok, intereses en la | ||
industria plástica. Hoy tiene la firma TYAX ex Panam Group. | ||
Miguel Alberto Melhem | 9702100808.00 | $ 3.185.431,62 |
Marcel Erwin Melhem | 9702100808.00 | $ 3.114.336,87 |
Martha Susana Espejo de Melhem | 9702100808.00 | $ 585.462,01 |
Mónica Marta Melhem | 9702100808.00 | $ 505.667,42 |
Miguel A. Melhem & Marcel E Melhem & Eduardo M. Nicora | 9702100808.00 | $ 159.688,94 |
Viamex S.A. | 9702100808.00 | $ 100.047,69 |
Madko S.A. | 9702100808.00 | $ 422.559,75 |
Syar S.A. | 9702100808.00 | $ 39.146,57 |
Fibrafil S.A | 9702100808.00 | $ 7.894,22 |
Da Verde L.L.C. | 9702100808.00 | $ 3.190,81 |
Tyax S.A. | 9702100808.00 | $ 1.740,04 |
Moplo S.A | 9702100808.00 | $ 1.738,76 |
Sub-total | $ 8.126.904,70 | |
Esta cuenta está vinculada a la empresa de José Cartellone | ||
Construcciones Civiles S.A. | ||
María Ra.Cartellone, LaureanoRau Rauek, Gerardo Raúl Rauek | 220654494.00 | $ 351.966,32 |
Sub-total | $ 351.966,32 | |
Cuentas de la familia Lutz, dedicada al agro. | ||
Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz | 220497738.00 | $ 6.757.897,35 |
Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra | 220497738.00 | $ 150.229,50 |
Sub-total | $ 6.908.126,85 | |
Directivos de Estancia María la Linda S.A. | ||
Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro | 22067488.00 | $ 5.992.980,00 |
Sub-total | $ 5.992.980,00 | |
Estas cuentas corresponden al ex director del Bansud. | ||
Leonardo Anidjar &/or Silvia Josefina Lifschz de Anidjar | 9700822908.00 | $2.486.390,07 |
Leonado Anidjar | 9700822908.00 | $ 12.913,62 |
Sub-total | $ 2.499.303,69 | |
$297.597.483,14 | ||
$14.975.080,54 | ||
$39.256.947,93 | ||
$289.420.508,99 | ||
$20.912.506,68 | ||
$7.628.331,91 | ||
$27.543.851,34 | ||
$375.693,73 | ||
$17.445.532,03 | ||
$7.662.864,43 | ||
$8.126.904,70 | ||
$351.966,32 | ||
$6.908.126,85 | ||
$5.992.980,00 | ||
$2.499.303,69 | ||
TOTAL | $746.698.082,28 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario